Produktinformation
Schnüre für Industrie und Handwerk, technische Anwendung, LH-Qualität für hohe Ansprüche
| Typ | Aufmachung in g | ca. Ø in mm | VPE | Artikel-Nr.: |
|---|---|---|---|---|
| 6/1,25 | 500 | 3,0 | 3 kg | 19082/11 |
| 6/2 | 500 | 2,2 | 3 kg | 19082/9 |
| 6/2 | 200 | 2,2 | 2 kg | 19082/8 |
| 6/2,5 | 500 | 1,9 | 3 kg | 19082/7 |
| 6/2,5 | 200 | 1,9 | 2 kg | 19082/6 |
| 6/3,5 | 200 | 1,6 | 2 kg | 19082/5 |
| 6/5 | 200 | 1,4 | 2 kg | 19082/4 |
| 6/8,5 | 200 | 1,1 | 2 kg | 19082/2 |


