Produktinformation
Meter = Umfang, Beispiel: 1 Meter gestreckte Länge ist gleich 2 Meter Umfang.
Tragfähigkeit in KG
| TYP | Farbe | ca. Ø mm | gerade | geschnürt | umgelegt |
|---|---|---|---|---|---|
| 621 | Violett | 18 | 1000 | 800 | 2000 |
| 623 | Grün | 23 | 2000 | 1600 | 4000 |
| 624 | Gelb | 30 | 3000 | 2400 | 6000 |
| 625 | Grau | 33 | 4000 | 3200 | 8000 |
| 626 | Rot | 38 | 5000 | 4000 | 10.000 |
| 633 | Braun | 40 | 6000 | 4800 | 12.000 |
| 627 | Blau | 42 | 8000 | 6400 | 16.000 |
| 628 | Orange | 50 | 10.000 | 8000 | 20.000 |
| 629 | Orange | 60 | 12.000 | 9600 | 24.000 |
| 630 | Orange | 100 | 15.000 | 12.000 | 30.000 |
| 631 | Orange | 120 | 20.000 | 16.000 | 40.000 |
| 632 | Orange | 130 | 25.000 | 20.000 | 50.000 |
Nr. 19147/Gewicht/Umfang


