Produktinformation
Meter = Umfang, Beispiel: 1 Meter gestreckte Länge ist gleich 2 Meter Umfang.
Tabelle 1: Hanfseil
Tabelle 2: Polypropylen
Tabelle 3: Polyester
Tabelle 4: Perlon
Ø in mm | Einfach | Doppelt | Geschnürt |
---|---|---|---|
16 | 270 | 540 | 210 |
18 | 300 | 600 | 270 |
20 | 360 | 720 | 290 |
22 | 450 | 900 | 250 |
24/25 | 540 | 1080 | 430 |
26 | 630 | 1260 | 500 |
28 | 760 | 1520 | 600 |
30 | 850 | 1700 | 680 |
32 | 940 | 1880 | 750 |
35/36 | 1300 | 2600 | 1040 |
38 | 0 | 0 | 0 |
40 | 1530 | 3060 | 1220 |
44 | 1700 | 3400 | 1360 |
48 | 2160 | 4320 | 1720 |
52 | 0 | 0 | 0 |
Ø in mm | Einfach | Doppelt | Geschnürt |
---|---|---|---|
16 | 580 | 1150 | 450 |
18 | 720 | 1440 | 600 |
20 | 900 | 1800 | 720 |
22 | 1080 | 2150 | 870 |
24/25 | 1300 | 2600 | 1050 |
26 | 1440 | 2880 | 1150 |
28 | 1700 | 3400 | 1350 |
30 | 1800 | 3600 | 1450 |
32 | 2050 | 4100 | 1650 |
35/36 | 2650 | 5300 | 2100 |
38 | 0 | 0 | 0 |
40 | 3150 | 6300 | 2500 |
44 | 3850 | 7700 | 3100 |
48 | 4450 | 8900 | 3500 |
52 | 0 | 0 | 0 |
Ø in mm | Einfach | Doppelt | Geschnürt |
---|---|---|---|
16 | 630 | 1260 | 500 |
18 | 780 | 1560 | 600 |
20 | 960 | 1920 | 750 |
22 | 1200 | 2400 | 950 |
24/25 | 1450 | 2900 | 1150 |
26 | 1700 | 3400 | 1350 |
28 | 1800 | 3600 | 1450 |
30 | 2160 | 4320 | 1700 |
32 | 2400 | 4800 | 1900 |
35/36 | 3000 | 6000 | 2400 |
38 | 0 | 0 | 0 |
40 | 3600 | 7200 | 2900 |
44 | 4440 | 8880 | 3550 |
48 | 5150 | 10300 | 4100 |
52 | 0 | 0 | 0 |
Ø in mm | Einfach | Doppelt | Geschnürt |
---|---|---|---|
16 | 800 | 1600 | 640 |
18 | 1000 | 2000 | 800 |
20 | 1300 | 2600 | 1050 |
22 | 1550 | 3100 | 1250 |
24/25 | 1800 | 3600 | 1450 |
26 | 2150 | 4300 | 1700 |
28 | 2500 | 5000 | 2000 |
30 | 2750 | 5500 | 2200 |
32 | 3100 | 6200 | 2500 |
35/36 | 3850 | 7700 | 3100 |
38 | 0 | 0 | 0 |
40 | 4550 | 9100 | 3650 |
44 | 5400 | 10800 | 4300 |
48 | 6500 | 13000 | 5200 |
52 | 0 | 0 | 0 |
Nr. 10020/Ø/Umfang - Hanfseil
Nr. 14015/Ø/Umfang - Polypropylen
Nr. 12025/Ø/Umfang - Perlon