Produktinformation
Meter = Umfang, Beispiel: 1 Meter gestreckte Länge ist gleich 2 Meter Umfang.
Tabelle 1: Hanfseil
Tabelle 2: Polypropylen
Tabelle 3: Polyester
Tabelle 4: Perlon
Ø in mm | Einfach | Doppelt | Geschnürt |
---|---|---|---|
16 | 450 | 900 | 360 |
18 | 540 | 1080 | 430 |
20 | 630 | 1260 | 500 |
22 | 770 | 1540 | 600 |
24/25 | 900 | 1800 | 720 |
26 | 1080 | 2160 | 860 |
28 | 1260 | 2520 | 1000 |
30 | 1440 | 2880 | 1150 |
32 | 1620 | 3240 | 1290 |
35/36 | 2160 | 4320 | 1720 |
38 | 0 | 0 | |
40 | 2500 | 5000 | 2000 |
44 | 2880 | 5760 | 2300 |
48 | 3600 | 7200 | 2880 |
52 | 0 | 0 |
Ø in mm | Einfach | Doppelt | Geschnürt |
---|---|---|---|
16 | 960 | 1920 | 760 |
18 | 1200 | 2400 | 960 |
20 | 1500 | 3000 | 1200 |
22 | 1800 | 3600 | 1400 |
24/25 | 2200 | 4400 | 1800 |
26 | 2400 | 4800 | 1900 |
28 | 2800 | 5600 | 2200 |
30 | 3000 | 6000 | 2400 |
32 | 3400 | 6800 | 2800 |
35/36 | 4400 | 8800 | 3600 |
38 | 0 | ||
40 | 5200 | 10400 | 4200 |
44 | 6400 | 12800 | 5200 |
48 | 7400 | 14800 | 6000 |
52 | 0 | 0 |
Ø in mm | Einfach | Doppelt | Geschnürt |
---|---|---|---|
16 | 1050 | 2100 | 840 |
18 | 1300 | 2600 | 1000 |
20 | 1600 | 3200 | 1300 |
22 | 2000 | 4000 | 1600 |
24/25 | 2400 | 4800 | 1900 |
26 | 2800 | 5600 | 2200 |
28 | 3000 | 6000 | 2400 |
30 | 3600 | 7200 | 2800 |
32 | 4000 | 8000 | 3200 |
35/36 | 5000 | 10000 | 4000 |
38 | 0 | 0 | |
40 | 6000 | 12000 | 4800 |
44 | 7400 | 14800 | 6000 |
48 | 8600 | 17200 | 6800 |
52 | 0 | 0 |
Ø in mm | Einfach | Doppelt | Geschnürt |
---|---|---|---|
16 | 1350 | 2700 | 1100 |
18 | 1700 | 3400 | 1350 |
20 | 2200 | 4400 | 1750 |
22 | 2600 | 5200 | 2000 |
24/25 | 3000 | 6000 | 2400 |
26 | 3600 | 7200 | 2800 |
28 | 4200 | 8400 | 3400 |
30 | 4600 | 9200 | 3600 |
32 | 5200 | 10400 | 4200 |
35/36 | 6400 | 12800 | 5200 |
38 | 0 | 0 | |
40 | 7600 | 15200 | 6000 |
44 | 9000 | 18000 | 7200 |
48 | 10800 | 21600 | 8600 |
52 | 0 | 0 |
Nr. 10019/Ø/Umfang - Hanfseil
Nr. 14014/Ø/Umfang - Polypropylen
Nr. 12024/Ø/Umgfang - Perlon